Применение
Не распространяющий горения, не содержащий галогенов, экранированный инсталляционный кабель. Статическое экранирование защищает от импульсных помех. * FE 180 изоляция выдерживает 180 мин. Испытание в соотв. DIN VDE 0472 часть 814, IEC 60331 при прямом воздействии пламени 180 мин. *E 30 выдерживает минимум 30 мин. Испытание в соответствии DIN 4102 часть 12. Надёжная работоспособность в течение 30 мин. должна позволить организовать спасение людей или животных из горящих сооружений. Гарантирует 30 мин. работоспособности для систем пожарной сигнализации, аварийного освещения, управления лифтами и т.д.
| Конструкция кабеля | |
| Проводник | Однопроволочная отожжённая медь (IEC/EN 60228 ) |
| Изоляция | Огнестойкая Силиконовая Резина (EN 50363-1, BS 7655 EI2) |
| Цвета жил | Синий/Красный, Серый/Жёлтый, Зелёный//Коричневый, Белый/Чёрный — VDE 0815 |
| Повив | 4 пары образуют группу; группы отделяются пронумерованными или цветными полиэфирными лентами; группы повиваются в общую скрутку (каждые две пары повиты звёздной четвёркой) |
| Разделитель | ПЭТ лента |
| Огнестойкий барьер | Стекловолоконная Лента |
| Контактный проводник | 0.80 мм Однопроволочная лужёная медь |
| Экран | Al-PET Лента |
| Внешняя оболочка | HFFR (EN 50290-2-27), RAL 2004 — Оранжевый (другие цвета по запросу) |
| Технические свойства | |
| Рабочее Напряжение | 300В |
| Тестовое Напряжение | Жила -Жила 500 В; Жила -Экран: 2000В |
| Сопротивление Изоляции | >200 M.Ωxkm |
| Дисбаланс Ёмкости (при 800 Гц) | ≤200 пФ/100м |
| Ёмкость (при 800 МГц) | ≤120нФ/км |
| Температурный Диапазон | Неподвижное применение: -30 °C ……..+90 °C, Монтаж : 0 °C ……..+60 °C |
| Не распространяющий горение | IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24 |
| Огнестойкость | IEC 60331-21, EN 50200 PH120 |
| Плотность Дыма | IEC/EN 61034-2 |
| Количество Газов Галогенных Кислот | IEC/EN 60754-1 |
| Измерение Коррозионных Газов | IEC/EN 60754-2 |
| Мин. Радиус Изгиба | Неподвижное применение: 7.5 x Диаметр Кабеля, Монтаж : 15 x Диаметр Кабеля |
| Сопротивление Проводника | 0.80mm — ≤36.6 Ω/km; 1.00 mm — ≤22.2 Ω/km; 1.50 mm² — ≤12.1 Ω/km |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 10 апреля 2026